Energiemix und Umweltauswirkungen
nach § 42 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) / Bilanzierungsjahr 2025 / Stand: Mai 2026
| Energieträger | Gesamtenergieträgermix | Haushalts- und Gewerbekunden im SLP-Bereich | Verbleibender Energieträgermix | Deutschlandmix |
| Kernenergie | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kohle | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 22,3 % |
| Erdgas | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 14,7 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % |
| Erneuerbare Energien, finanziert aus EEG-Umlage | 0,0 % | 50,9 % | 50,9 % | 50,9 % |
| Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 100,0 % | 49,1 % | 49,1 % | 10,7 % |
| Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| CO2-Emission g/kWh | 0 | 0 | 0 | 300 |
| radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Lieferländer der Herkunftsnachweise | 86,9 % Deutschland, 13,1 % Norwegen | 100 % Deutschland | 100 % Norwegen |
