Energiemix und Umweltauswirkungen
nach § 42 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Stand: Februar 2025
Energieträger | Gesamtenergieträgermix | Unternehmensmix für Letztverbraucher | Deutschlandmix |
Kernenergie | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Kohle | 0,0 % | 0,0 % | 22,8 % |
Erdgas | 0,0 % | 0,0 % | 13,4 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus EEG-Umlage | 0,0 % | 50,9 % | 50,9 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht gefördert nach dem EEG | 100,0 % | 49,1% | 11,4 % |
Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
CO2-Emission g/kWh | 0 | 0 | 298 |
radioaktiver Abfall g/kWh | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Gesamtenergieträgermix
Unternehmensmix für Letztverbraucher
Deutschlandmix
(1) mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert aus der EEG-Umlage
(2) finanziert aus der EEG-Umlage